型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX9358PQFI-TRG | ANPEC/茂达 | QFN10 | 1708+ | 780000 | 2025-08-18 | |||
SC3055SDER | SOUTHCHIP/南芯 | SOP-7 | 1500 | 2025-08-13 | ||||
NV6245C | NAVITAS/纳微 | DFN6*8 | 2500 | 2025-08-13 | ||||
JW15158K | JOULWATT/杰华特 | ESOP10 | 8000 | 2025-08-13 | ||||
INN650D150A | NNOSCIENCE/英诺赛科 | DFN8x8 | 20004 | 2025-08-13 | ||||
SW1106P | ISMARTWARE/智融 | SOIC-9 | 18000 | 2025-08-13 | ||||
SC5650AAED | SOUTHCHIP/南芯 | TSSOP-20L | 5995 | 2025-08-13 | ||||
BP87112 | BPS/晶丰明源 | ESOP-6 | 20000 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNK364DN | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | sop8 | 2020+ | 150000 | 2025-06-17 | |||
ACT8846QM460-T | ACTIVE/台湾技领 | DFN | 2020 | 12000 | 2025-06-17 | |||
LN8K05 | 力生美 | sop8 | 2028 | 8000 | 2025-06-17 | |||
LN8K09 | LIISEMI/力生美 | SOP8 | 2118+ | 8000 | 2025-06-17 | |||
LN3C53 | LIISEMI/力生美 | SOT23-6 | 2308+ | 30000 | 2025-06-17 | |||
VS-30ETH06STR | VISHAY/威世 | D2PAK | 1108+ | 9000 | 2025-06-17 | |||
L78L05ACU | ST/意法 | SOT89 | 1408+ | 1000 | 2025-06-17 | |||
HT7033A-1 | Holtek/合泰 | SOT-89 | 1218+ | 49532 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12A50D | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 118 | 2025-06-17 | |||
YG865C10 | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 193 | 2025-06-17 | |||
N1106 | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 5 | 2025-06-17 | |||
YG865C08 | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 200 | 2025-06-17 | |||
YG865C15 | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 400 | 2025-06-17 | |||
BYV29X-600 | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 122 | 2025-06-17 | |||
YG902C2 | TOSHIBA/东芝 | TO220 | 09+ | 235 | 2025-06-17 | |||
AO4422 | AOS/万代 | SOP-8 | 10+ | 129 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMBTA92 | SECOS | SOT-23 | 1136+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
BAT54-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 1040+ | 6000 | 2025-06-17 | |||
BAT54A-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 0941+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
BAT54S-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 1130+ | 33000 | 2025-06-17 | |||
MMBT4401-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 0941+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
1N4148WS-7 | DIODES/美台 | SOD323 | 1032+ | 54000 | 2025-06-17 | |||
MMBT2222A-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 1022+ | 6000 | 2025-06-17 | |||
BSS138-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 1022+ | 6000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBRS3200T3G | ONSEMI/安森美 | SMB | 1015+ | 4900 | 2025-06-17 | |||
BAT43W-7-F | DIODES/美台 | SOD-123 | 1208+ | 15000 | 2025-06-17 | |||
BAT54SW-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 0941+ | 6000 | 2025-06-17 | |||
BAT54W-7 | DIODES/美台 | SOD323 | 0941+ | 6000 | 2025-06-17 | |||
B0540WS-7 | DIODES/美台 | SOD323 | 0941+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
B0540W-7 | DIODES/美台 | SOD123 | 0944+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
B160-13 | DIODES/美台 | SMA | 0933+ | 5000 | 2025-06-17 | |||
RB095BM-40 | ROHM/罗姆 | TO252 | 2020 | 54000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC74VHC04FT | TOSHIBA/东芝 | TSSOP14 | 0950+ | 99000 | 2025-06-17 | |||
jw1779 | JOULWATT/杰华特 | SOT-23 | 1628+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
TL431ACDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 1314+ | 2300 | 2025-06-17 | |||
PSMN2R0-30YL | NXP/恩智浦 | SOT669 | 1642+ | 4450 | 2025-06-17 | |||
CY8C21534-24PVXI |
![]() ![]() |
CYPRESS/赛普拉斯 | TSSOP28 | 1508+ | 52 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C15-7 | DIODES/美台 | SOD123 | 1109+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
BZT52C12-7 | DIODES/美台 | SOD123 | 1136+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
BZT52C10-7 | DIODES/美台 | SOD123 | 0941+ | 3000 | 2025-06-17 | |||
BZT52C3V6S-7 | DIODES/美台 | SOD323 | 1024+ | 15000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AUP1G80DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 0827+ | 19000 | 2025-06-17 | |||
74LV126AD | NXP/恩智浦 | SOP-14 | 2118+ | 60000 | 2025-06-17 | |||
74HC00D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 1144+ | 1155 | 2025-06-17 | |||
ATGM331C | 中科微 | 17x22 | 1901+ | 30000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT0501SB | TM/天微 | DFN1*0.6 | 1721+ | 5855 | 2025-06-17 | |||
P4KE18CA | ERIS | DIP | 1102+ | 500 | 2025-06-17 | |||
SMBJ6.5CA | SPSEMI | SMB | 1508+ | 6000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT45DB041D-SU | ATMEL/爱特梅尔 | QFN | 0748+ | 80 | 2025-06-17 | |||
EM638165TS-6G | ETRON/钰创 | TSSOP54 | 1305+ | 1080 | 2025-06-17 | |||
AT2659 | 中科微 | DFN-6 | 1901+ | 30000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA96 | 2409 | 99000 | 2025-06-26 | |||
SIF7N65F | SI/深爱 | TO-251 | 2318+ | 100000 | 2025-06-17 | |||
SGM2036-3.3YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 2108+ | 6000 | 2025-06-17 | |||
HT45F0057 | HOLTEK/合泰 | NSOP16 | 2021+ | 10000 | 2025-06-17 | |||
HT45F0057 | HOLTEK/合泰 | DIP16 | 2148+ | 10000 | 2025-06-17 | |||
HT45F0004 | HOLTEK/合泰 | DIP20 | 2148+ | 20000 | 2025-06-17 | |||
LN3210 | LIISEMI/力生美 | SOT-23 | 2508+ | 300000 | 2025-06-17 | |||
HR7P153P4SC | EASTSOFT/东软载波 | SOP14 | 2138+ | 30000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT8846QM490-T | ACTIVE/上海技领 | DFN | 2408 | 6000 | 2025-06-17 | |||
ACT8865QI305-T | ACTIVE/台湾技领 | QFN32 | 3000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430G2211IRSA16R | TI/德州仪器 | QFN16 | 1138+ | 9000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR7P153P4SC | EASTSOFT/东软载波 | SOP14 | 2138+ | 30000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTC114EE |
![]() |
CJ/长电 | SOT523 | 2048+ | 90000 | 2025-06-17 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT45F0057 | HOLTEK/合泰 | DIP16 | 2148+ | 10000 | 2025-06-17 |